Tableau comparatif GO2cam Tournage
Fonctions standards
| Fonctionnalités | Turn Basic | Turn Classic C axis | TurnMill Classic | TurnMill Expert |
|---|---|---|---|---|
| Géométrie 2D | ||||
| Géométrie solide | ||||
| Tolérancement | ||||
| Axe C | ||||
| Multi-axes (B,Y) | ||||
| Usinage sur solide | ||||
| Fraisage 3 axes |
Disponibilité des options
| Options | Turn Basic | Turn Classic C axis | TurnMill Classic | TurnMill Expert |
|---|---|---|---|---|
| millyuGO® | ||||
| Trous utilisateur personnalisables | ||||
| Forage | ||||
| 4-5 axes/5 axes expert | ||||
| Palpage | ||||
| Environnement machine | ||||
| Documents d’atelier utilisateurs |