Tableau comparatif GO2cam Fraisage
Fonctions standards
| Fonctionnalités | Mill Basic | Mill Basic + | Mill Classic | Mill Expert |
|---|---|---|---|---|
| Géométrie 2D | ||||
| Géométrie solide | ||||
| Tolérancement | ||||
| Positionnement multi axes | ||||
| Usinage sur solide | ||||
| Fraisage 3 axes |
Disponibilité des options
| Options | Mill Basic | Mill Basic + | Mill Classic | Mill Expert |
|---|---|---|---|---|
| millyuGO® | ||||
| Tête à aléser | ||||
| Trous utilisateur personnalisables | ||||
| Forage | ||||
| Fabrication de pièces multiples | ||||
| 4-5 axes/5 axes expert | ||||
| Imbrication | ||||
| Palpage | ||||
| Environnement machine | ||||
| Documents d’atelier utilisateurs |