Tableau comparatif GO2cam Electroérosion à fil
Fonctions standards
| Fonctionnalité | Wire EDM Basic | Wire EDM Classic |
|---|---|---|
| Géométrie 2D | ||
| Géométrie solide | ||
| Tolérancement | ||
| Découpe droite | ||
| Dépouille constante | ||
| Dépouille évolutive | ||
| Usinage 4 axes | ||
| Grignotage droit | ||
| Grignotage dépouillé |
Disponibilité des options
| Options | Wire EDM Basic | Wire EDM Classic |
|---|---|---|
| Fabrication d’outils de décolletage | ||
| Imbrication | ||
| Documents d’atelier utilisateurs |