GO2cam Fräsen Vergleichstabelle
Standard features
Features | Mill Basic | Mill Basic + | Mill Classic | Mill Expert |
---|---|---|---|---|
2D-Geometrie | ||||
Volumenkörper / Solid | ||||
Toleranz | ||||
Mehrachsige Positionierung | ||||
Arbeiten auf Solid Geometrie (QSM) | ||||
3D Fräszyklen |
Verfügbarkeit der Optionen
Options | Mill Basic | Mill Basic + | Mill Classic | Mill Expert |
---|---|---|---|---|
millyuGO® | ||||
Plan und Ausdrehkopf | ||||
Benutzerdefinierte Bohrungen | ||||
Tiefbohrung | ||||
Mehrfachspannung | ||||
4-5 axis/5 axis expert | ||||
Verschachtelung | ||||
Abtasten | ||||
Maschinenumgebung | ||||
Benutzer AV-Dokumente |