GO2cam Dreh-Fräsen Vergleichstabelle
Standard features
Features | Turn Basic | Turn Classic C axis | TurnMill Classic | TurnMill Expert |
---|---|---|---|---|
2D-Geometrie | ||||
Volumenkörper / Solid | ||||
Toleranz | ||||
C-Achse | ||||
Mehrachsig (B, Y) | ||||
Arbeiten auf Solid Geometrie (QSM) | ||||
3D Fräszyklen |
Verfügbarkeit der Optionen
Options | Turn Basic | Turn Classic C axis | TurnMill Classic | TurnMill Expert |
---|---|---|---|---|
millyuGO® | ||||
Benutzerdefinierte Bohrungen | ||||
Tiefbohrung | ||||
4-5 axis/5 axis expert | ||||
Abtasten | ||||
Maschinenumgebung | ||||
Benutzer AV-Dokumente |