GO2cam Drahterodieren Vergleichstabelle
Standard features
| Features | Wire EDM Basic | Wire EDM Classic |
|---|---|---|
| 2D-Geometrie | ||
| Volumenkörper / Solid | ||
| Toleranz | ||
| Gerades Schneiden | ||
| Konstante Wandschräge | ||
| Dynamische Wandschräge | ||
| 4-Achs-Bearbeitung | ||
| Keine Kerntaschen | ||
| Keine konische Kerntasche |
Verfügbarkeit der Optionen
| Options | Wire EDM Basic | Wire EDM Classic |
|---|---|---|
| Werkzeugerstellung für Langdrehautomaten | ||
| Verschachtelung | ||
| Benutzer AV-Dokumente |
