Tabella comparativa GO2cam Tornitura
Funzioni standard
| Funzioni | Turn Basic | Turn Classic C axis | TurnMill Classic | TurnMill Expert |
|---|---|---|---|---|
| Geometria 2D | ||||
| Geometria solida | ||||
| Tolleranza | ||||
| Asse C | ||||
| Multi-assi (B,Y) | ||||
| Lavorazione su solido | ||||
| Fresatura 3 assi |
Opzioni disponibili
| Opzioni | Mill Basic | Mill Basic + | Mill Classic | Mill Expert |
|---|---|---|---|---|
| millyuGO® | ||||
| Fori utilizzatore personalizzabili | ||||
| Foratura | ||||
| 4-5 assi/5 assi expert | ||||
| Tastatura | ||||
| Ambiente Macchina | ||||
| Documentazione d’officina utilizzatori |