Tabella comparativa GO2cam Fresatura
Funzioni standard
| Funzioni | Mill Basic | Mill Basic + | Mill Classic | Mill Expert |
|---|---|---|---|---|
| Geometria 2D | ||||
| Geometria solida | ||||
| Tolleranza | ||||
| Positionamento multi asse | ||||
| Lavorazione su solido | ||||
| Fresatura 3 assi |
Opzioni disponibili
| Opzioni | Mill Basic | Mill Basic + | Mill Classic | Mill Expert |
|---|---|---|---|---|
| millyuGO® | ||||
| Testa per alesare | ||||
| Fori utilizzatore personalizzabili | ||||
| Foratura | ||||
| Lavorazione multi-pezzo | ||||
| 4-5 assi/5 assi expert | ||||
| Nesting | ||||
| Tastatura | ||||
| Ambiente Macchina | ||||
| Documentazione d’officina utilizzatori |